Germany Regionalliga

# Team Played Won Drawn Lost Points
1 Meppen 34 26 5 3 83
2 Nurnberg II 34 24 5 5 77
3 Wurzburger Kickers 34 22 9 3 75
4 Lokomotive Leipzig 34 23 3 8 72
5 Jena 34 22 6 6 72
6 Lokomotive Leipzig 34 23 3 8 72
7 Jena 34 22 6 6 72
8 Drochtersen/Assel 34 22 4 8 70
9 Unterhaching 34 22 4 8 70
10 VfB Oldenburg 34 21 6 7 69
11 Grossaspach 34 20 8 6 68
12 Zwickau 34 19 7 8 64
13 Jeddeloh 34 19 7 8 64
14 Zwickau 34 19 7 8 64
15 Illertissen 34 19 7 8 64
16 Hallescher 34 19 6 9 63
17 Hallescher 34 19 6 9 63
18 Freiberg 34 18 8 8 62
19 Erfurt 34 17 10 7 61
20 Erfurt 34 17 10 7 61
21 FSV Frankfurt 34 16 9 9 57
22 Phonix Lubeck 34 16 8 10 56
23 FC 08 Homburg 34 15 11 8 56
24 Steinbach Haiger 34 16 8 10 56
25 Kassel 34 15 9 10 54
26 Stutt. Kickers 34 17 3 14 54
27 Sandhausen 34 16 6 12 54
28 Altglienicke 34 14 11 9 53
29 Hannover II 34 16 5 13 53
30 Altglienicke 34 14 11 9 53
31 Mainz II 34 14 11 9 53
32 Bremer 34 14 10 10 52
33 Chemnitzer 34 14 9 11 51
34 Emden 34 14 9 11 51
35 Chemnitzer 34 14 9 11 51
36 Vilzing 34 15 6 13 51
37 BFC Preussen 34 14 8 12 50
38 BFC Preussen 34 14 8 12 50
39 Magdeburg II 34 15 4 15 49
40 SC Weiche-08 34 14 7 13 49
41 Magdeburg II 34 15 4 15 49
42 Fulda-Lehnerz 34 13 10 11 49
43 Aubstadt 34 13 10 11 49
44 Freiburg II 34 14 6 14 48
45 Eichstatt 34 12 12 10 48
46 Hamburger SV II 34 13 8 13 47
47 Walldorf 34 13 8 13 47
48 Eintracht Trier 34 13 8 13 47
49 Bayern II 34 14 6 14 47
50 Burghausen 34 13 8 13 47
51 Ansbach 34 13 7 14 46
52 Buchbach 34 13 7 14 46
53 Lubeck 34 12 9 13 45
54 Luckenwalde 34 11 10 13 43
55 Luckenwalde 34 11 10 13 43
56 Offenbach 34 11 10 13 43
57 Memmingen 34 10 12 12 42
58 Babelsberg 34 11 8 15 41
59 Babelsberg 34 11 8 15 41
60 BFC Dynamo 34 10 10 14 40
61 Chemie Leipzig 34 12 4 18 40
62 Hertha Berlin II 34 11 7 16 40
63 Werder Bremen II 34 10 10 14 40
64 BFC Dynamo 34 10 10 14 40
65 Chemie Leipzig 34 12 4 18 40
66 Hertha Berlin II 34 11 7 16 40
67 Greifswald 34 9 11 14 38
68 Greifswald 34 9 11 14 38
69 Bayreuth 34 9 11 14 38
70 Hannoverscher SC 34 10 7 17 37
71 VfB Oldenburg 14 12 0 2 36
72 Drochtersen/Assel 15 12 0 3 36
73 Meppen 15 11 2 2 35
74 Jeddeloh 15 10 4 1 34
75 Schoningen 34 10 4 20 34
76 Augsburg II 34 9 7 18 34
77 Schwaben Augsburg 34 9 7 18 34
78 VfB Oldenburg 13 11 0 2 33
79 Drochtersen/Assel 14 11 0 3 33
80 Meuselwitz 34 8 9 17 33
81 Meuselwitz 34 8 9 17 33
82 Meppen 14 10 2 2 32
83 Unterhaching 13 10 2 1 32
84 Jeddeloh 14 9 4 1 31
85 Norderstedt 34 7 9 18 30
86 Freiberg 12 9 2 1 29
87 Lokomotive Leipzig 11 9 1 1 28
88 Furth II 34 6 10 18 28
89 VfB Oldenburg 10 9 0 1 27
90 Alzenau 34 7 6 21 27
91 Jena 11 8 2 1 26
92 Aschaffenburg 34 6 8 20 26
93 Wurzburger Kickers 13 7 4 2 25
94 Nurnberg II 12 8 1 3 25
95 St. Pauli II 34 4 13 17 25
96 Schott Mainz 34 7 4 23 25
97 Balingen 34 6 7 21 25
98 Schalke II 12 7 3 2 24
99 Phonix Lubeck 14 7 3 4 24
100 Meppen 10 7 2 1 23
101 Erfurt 11 7 2 2 23
102 Steinbach Haiger 12 6 5 1 23
103 Mainz II 12 6 5 1 23
104 Burghausen 12 7 2 3 23
105 FC Gutersloh 12 7 2 3 23
106 Schalke II 11 7 2 2 23
107 Fortuna Koln 12 6 5 1 23
108 FC Gutersloh 12 7 2 3 23
109 Eilenburg 34 4 11 19 23
110 Lohne 34 5 8 21 23
111 Altona 34 6 5 23 23
112 Eilenburg 34 4 11 19 23
113 Hankofen-Hailing 34 5 8 21 23
114 Hallescher 11 7 1 3 22
115 Altglienicke 11 7 1 3 22
116 Illertissen 13 7 1 5 22
117 Aubstadt 13 6 4 3 22
118 Fortuna Koln 11 6 4 1 22
119 Bahlinger 34 4 10 20 22
120 Drochtersen 10 7 0 3 21
121 Jeddeloh 10 6 3 1 21
122 Phonix Lubeck 13 6 3 4 21
123 Walldorf 12 6 3 3 21
124 Eichstatt 12 6 3 3 21
125 Siegen 11 5 6 0 21
126 Siegen 12 5 6 1 21
127 Hannover II 14 6 3 5 21
128 Grossaspach 12 5 5 2 20
129 FC 08 Homburg 12 5 5 2 20
130 FSV Frankfurt 12 6 2 4 20
131 Memmingen 13 5 5 3 20
132 B. Monchengladbach II 12 5 5 2 20
133 Oberhausen 12 6 2 4 20
134 SC Weiche-08 14 6 1 7 19
135 Luckenwalde 11 6 1 4 19
136 Dortmund II 12 5 4 3 19
137 SC Weiche-08 15 6 1 8 19
138 Hannover II 13 5 3 5 18
139 Werder Bremen II 13 5 3 5 18
140 Zwickau 11 5 3 3 18
141 Werder Bremen II 14 5 3 6 18
142 Schoningen 14 6 0 8 18
143 Phönix Lübeck 10 5 2 3 17
144 Bremer 13 5 2 6 17
145 Eintracht Trier 12 5 2 5 17
146 Stutt. Kickers 12 5 2 5 17
147 B. Monchengladbach II 11 4 5 2 17
148 Oberhausen 11 5 2 4 17
149 Koln II 11 5 2 4 17
150 Koln II 12 5 2 5 17
151 Bremer 14 5 2 7 17
152 Lubeck 12 5 1 6 16
153 Magdeburg II 11 5 1 5 16
154 BFC Preussen 11 4 4 3 16
155 Kassel 12 4 4 4 16
156 Offenbach 12 4 4 4 16
157 Vilzing 13 5 1 7 16
158 Ansbach 13 4 4 5 16
159 Bocholt 11 4 4 3 16
160 Dortmund II 11 4 4 3 16
161 Bocholt 12 4 4 4 16
162 Lubeck 13 5 1 7 16
163 Weiche 10 5 0 5 15
164 Emden 14 4 3 7 15
165 Schoningen 13 5 0 8 15
166 Hannoverscher SC 14 4 3 7 15
167 Chemnitzer 11 4 3 4 15
168 Buchbach 13 4 3 6 15
169 Dusseldorf II 11 4 3 4 15
170 Lotte 11 4 3 4 15
171 Dusseldorf II 12 4 3 5 15
172 Wuppertal 12 4 3 5 15
173 Lotte 12 4 3 5 15
174 Emden 15 4 3 8 15
175 Altona 14 4 3 7 15
176 Hannoverscher SC 15 4 3 8 15
177 Hamburger SV II 13 4 2 7 14
178 Babelsberg 11 4 2 5 14
179 Fulda-Lehnerz 12 3 5 4 14
180 Sandhausen 12 4 2 6 14
181 Bayern II 10 4 2 4 14
182 Bayreuth 13 3 5 5 14
183 Paderborn II 12 3 5 4 14
184 Wuppertal 11 4 2 5 14
185 Paderborn II 12 3 5 4 14
186 Rodinghausen 12 4 2 6 14
187 Norderstedt 15 3 5 7 14
188 Hamburger SV II 14 4 2 8 14
189 Hertha Zehlendorf 34 2 8 24 14
190 Hertha Zehlendorf 34 2 8 24 14
191 Kickers Emden 9 4 1 4 13
192 Lübeck 8 4 1 3 13
193 Bremer SV 9 4 1 4 13
194 Norderstedt 14 3 4 7 13
195 Freiburg II 12 3 4 5 13
196 Hannover II 9 3 3 3 12
197 HSC Hannover 10 3 3 4 12
198 Altona 13 3 3 7 12
199 BFC Dynamo 11 3 3 5 12
200 Aschaffenburg 13 3 3 7 12
201 Bonner 12 3 3 6 12
202 Altona 9 3 2 4 11
203 Werder II 9 3 2 4 11
204 Balingen 12 3 2 7 11
205 Augsburg II 12 3 2 7 11
206 Rodinghausen 11 3 2 6 11
207 Wiedenbruck 12 3 2 7 11
208 Lohne 15 3 2 10 11
209 Lohne 14 3 1 10 10
210 Meuselwitz 11 2 4 5 10
211 Furth II 12 2 4 6 10
212 Hankofen-Hailing 13 2 4 7 10
213 Norderstedt 10 2 3 5 9
214 BW Lohne 10 3 0 7 9
215 St. Pauli II 12 2 3 7 9
216 Hertha Berlin II 11 1 6 4 9
217 Bonner 11 2 3 6 9
218 Bochum II 12 1 6 5 9
219 St. Pauli II 13 2 3 8 9
220 Alzenau 12 2 2 8 8
221 Bochum II 11 1 5 5 8
222 Wiedenbruck 11 2 2 7 8
223 HSV II 9 2 1 6 7
224 Greifswald 11 1 4 6 7
225 Chemie Leipzig 11 2 1 8 7
226 Eilenburg 11 1 4 6 7
227 Bahlinger 12 1 4 7 7
228 Schöningen 9 2 0 7 6
229 Schott Mainz 12 1 2 9 5
230 Schwaben Augsburg 13 0 4 9 4
231 SSVg Velbert 11 0 4 7 4
232 SSVg Velbert 12 0 4 8 4
233 Hertha Zehlendorf 11 0 3 8 3
234 St. Pauli II 9 0 2 7 2

📰 أهم الأخبار

أخبار، نتائج، وتحليلات شاملة

EA تدمج الإعلانات داخل الألعاب وسط مخاوف من تصاعد أساليب تحقيق الأرباح
EA تدمج الإعلانات داخل الألعاب وسط مخاوف من تصاعد أساليب تحقيق الأرباح

📅 June 16, 2026

مباشر مباراة تركيا ضد أستراليا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة تركيا ضد أستراليا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة

📅 June 13, 2026

المكسيك ضد جنوب أفريقيا.. موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
المكسيك ضد جنوب أفريقيا.. موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

📅 June 8, 2026

مباشر مباراة فرنسا ضد السنغال في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة فرنسا ضد السنغال في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة

📅 June 16, 2026

مباشر مباراة العراق ضد فرنسا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة العراق ضد فرنسا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة

📅 June 22, 2026

مباشر مباراة تونس ضد اليابان في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة تونس ضد اليابان في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة

📅 June 20, 2026

مباشر مباراة الأردن ضد النمسا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة الأردن ضد النمسا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة

📅 June 16, 2026

مباراة الأردن ضد النمسا في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة
مباراة الأردن ضد النمسا في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

📅 June 14, 2026

اضغط على شعار الدوري لعرض الفرق































































كيف أحبّت الولايات المتحدة كرة القدم؟ مقال في التايمز البريطانية

كيف أحبّت الولايات المتحدة كرة القدم؟ مقال في التايمز البريطانية

June 12, 2026

في عرض الصحف البريطانية، كيف اخترقت كرة القدم حياة الرياضة في الولايات المتحدة وحصدت اهتماماً اكثر، وفي فايننشال تايمز حديث عن إحباط إسرائيلي من عدم تحقيق "النصر الكامل" وفي الغارديان توقعات بتغيير نهج حزب العمال تجاه قضايا الشرق الأوسط

هل يرقى كأس العالم 2026 لكرة القدم لتطلعات المشجعين؟

هل يرقى كأس العالم 2026 لكرة القدم لتطلعات المشجعين؟

June 11, 2026

الملايين من عشاق كرة القدم عبر المنطقة العربية والعالم يترقبون انطلاق كأس العالم لكرة القدم في ثلاث دول هي أمريكا وكندا والمكسيك وسط آمال بأن تنسيهم متعة كرة القدم الحروب الدائرة وفي ظل انتقادات واسعة بفعل الإجراءات الأمنية الأمريكية التي تستهدف الفرق المشاركة

محمد صلاح: هل يستطيع أيقونة مصر قيادة "الفراعنة" إلى إنجاز تاريخي في مونديال 2026؟

محمد صلاح: هل يستطيع أيقونة مصر قيادة "الفراعنة" إلى إنجاز تاريخي في مونديال 2026؟

June 15, 2026

مو صلاح لا يزال يشغل جمهور كرة القدم باقتراب مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026

لماذا يدفع جمهور الكرة ثمناً باهظاً لحضور بطولة كأس العالم "المُسيسة"؟

لماذا يدفع جمهور الكرة ثمناً باهظاً لحضور بطولة كأس العالم "المُسيسة"؟

June 11, 2026

تكلفة باهظة يتكبدها كل من يريد مشاهدة مباريات كأس العالم في مدرجات الملاعب من جمهور كرة القدم.

من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟

من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟

June 3, 2026

في 1930، استضافت أوروغواي أول كأس عالم بمشاركة 13 منتخباً، بعدما اتجهت كرة القدم للانفصال عن المظلة الأولمبية.

"نريد الفوز، لكننا نكره الجمهورية الإسلامية"، المعضلة التي يواجهها بعض مشجعي كرة القدم الإيرانيين

"نريد الفوز، لكننا نكره الجمهورية الإسلامية"، المعضلة التي يواجهها بعض مشجعي كرة القدم الإيرانيين

June 21, 2026

هل يمكن لكأس العالم أن توحّد الإيرانيين، أم أنها تكشف عمق الانقسام بينهم؟

مراهنات كرة القدم في العالم العربي: إقبال كثيف وسوق رائجة رغم الحظر

مراهنات كرة القدم في العالم العربي: إقبال كثيف وسوق رائجة رغم الحظر

June 15, 2026

مع انطلاق كأس العالم 2026، يبقى التناقض قائماً بين صناعة مراهنات عالمية تتوسع باستمرار وتبحث عن أسواق جديدة، وبين دول تحاول الحد من انتشارها ومستخدمين دفع بعضهم ثمناً باهظاً لتجربتها.

الخرطوم تتنفس كرة القدم من جديد بعد سنوات من الانقطاع بسبب الحرب

الخرطوم تتنفس كرة القدم من جديد بعد سنوات من الانقطاع بسبب الحرب

June 11, 2026

رغم المخاوف الأمنية والارتفاع الشديد في درجات الحرارة، حرصت جماهير المريخ والهلال على حضور أول مباراة تقام في استاد الخرطوم منذ اندلاع الحرب.