Spain Tercera División RFEF

# Team Played Won Drawn Lost Points
1 Llanera 34 29 4 1 91
2 Llanera 34 29 4 1 91
3 Llanera 34 29 4 1 91
4 Torrelavega 34 26 5 3 83
5 Torrelavega 34 26 5 3 83
6 Covadonga 34 25 5 4 80
7 Covadonga 34 25 5 4 80
8 Covadonga 34 25 5 4 80
9 Atl. Tordesillas 34 24 6 4 78
10 Atl. Tordesillas 34 24 6 4 78
11 Portugalete 34 24 6 4 78
12 Puertollano C.F. 34 22 8 4 74
13 Tarancon 34 22 7 5 73
14 Don Benito 34 21 8 5 71
15 CD Badajoz 34 23 5 6 71
16 Laredo 34 21 8 5 71
17 Laredo 34 21 8 5 71
18 Guijuelo 34 21 7 6 70
19 Guijuelo 34 21 7 6 70
20 Arosa SC 34 20 10 4 70
21 Palencia CA 34 21 5 8 68
22 Toledo 34 19 11 4 68
23 Palencia CA 34 21 5 8 68
24 Compostela 34 19 11 4 68
25 Gijon B 34 19 10 5 67
26 Castellonense 34 20 7 7 67
27 Atl. Paso 34 18 13 3 67
28 Gijon B 34 19 10 5 67
29 Tropezon 34 21 4 9 67
30 Castellonense 34 20 7 7 67
31 Gijon B 34 19 10 5 67
32 Tropezon 34 21 4 9 67
33 Castellonense 34 20 7 7 67
34 Caudal Deportivo 34 20 6 8 66
35 Saguntino 34 20 6 8 66
36 San Fernando 34 19 9 6 66
37 Caudal Deportivo 34 20 6 8 66
38 Guarnizo 34 19 9 6 66
39 Manresa 34 19 9 6 66
40 Saguntino 34 20 6 8 66
41 Mijas Las Lagunas 34 19 9 6 66
42 Caudal Deportivo 34 20 6 8 66
43 Guarnizo 34 19 9 6 66
44 Manresa 34 19 9 6 66
45 Saguntino 34 20 6 8 66
46 Levante B 34 18 11 5 65
47 Escobedo 34 21 2 11 65
48 Levante B 34 18 11 5 65
49 Motril 34 18 11 5 65
50 Escobedo 34 21 2 11 65
51 Levante B 34 18 11 5 65
52 Palencia CF 34 20 4 10 64
53 Albacete B 34 17 13 4 64
54 Palencia CF 34 20 4 10 64
55 Villarreal C 34 19 6 9 63
56 Mensajero 34 18 9 7 63
57 Tamaraceite 34 19 6 9 63
58 CF Badalona 34 17 12 5 63
59 Villarreal C 34 19 6 9 63
60 CF Badalona 34 17 12 5 63
61 Villarreal C 34 19 6 9 63
62 Santa Marta Tormes 34 18 8 8 62
63 Moralo 34 17 11 6 62
64 Azuaga 34 18 8 8 62
65 Santa Marta Tormes 34 18 8 8 62
66 La Nucia 34 16 13 5 61
67 Ciudad Real 34 18 7 9 61
68 La Nucia 34 16 13 5 61
69 Leioa 34 18 7 9 61
70 La Nucia 34 16 13 5 61
71 Cornella 34 17 9 8 60
72 Cornella 34 17 9 8 60
73 Jaraiz 34 16 11 7 59
74 Vimenor 34 17 8 9 59
75 Vimenor 34 17 8 9 59
76 Atletico Arteixo 34 16 10 8 58
77 Derio 34 17 7 10 58
78 Mansilles 34 15 12 7 57
79 Cabeza del Buey 34 15 12 7 57
80 Mansilles 34 15 12 7 57
81 Lagun Onak 34 17 6 11 57
82 Touring KE 34 16 9 9 57
83 Atletico Albericia 34 17 5 12 56
84 Cayon 34 17 5 12 56
85 CF Vilanova 34 15 11 8 56
86 Atletico Albericia 34 17 5 12 56
87 Cayon 34 17 5 12 56
88 CF Vilanova 34 15 11 8 56
89 Mosconia 34 16 7 11 55
90 Panaderia 34 15 10 9 55
91 Villafranca 34 16 7 11 55
92 Mosconia 34 16 7 11 55
93 L Hospitalet 34 16 7 11 55
94 Torre del Mar 34 14 13 7 55
95 Mosconia 34 16 7 11 55
96 Real Sociedad C 34 17 4 13 55
97 San Ignacio 34 16 7 11 55
98 L Hospitalet 34 16 7 11 55
99 Las Palmas C 34 15 9 10 54
100 Grama 34 14 12 8 54
101 Arenas Armilla 34 15 9 10 54
102 Aurrera de Vitoria 34 16 6 12 54
103 Grama 34 14 12 8 54
104 Villanovense 34 15 8 11 53
105 Villarrubia 34 15 8 11 53
106 Torina 34 15 8 11 53
107 Estradense 34 14 11 9 53
108 Torina 34 15 8 11 53
109 Alaves C 34 15 8 11 53
110 Tenerife C 34 14 10 10 52
111 Churriana de la Vega 34 14 10 10 52
112 Racing Club Villalbes 34 13 13 8 52
113 EI San Martin 34 14 9 11 51
114 EI San Martin 34 14 9 11 51
115 Marbelli 34 14 9 11 51
116 Gran Pena 34 13 12 9 51
117 Somozas 34 13 12 9 51
118 Boiro 34 13 12 9 51
119 EI San Martin 34 14 9 11 51
120 CD Bunol 34 13 11 10 50
121 Villa Santa Brigida 34 15 5 14 50
122 CD Bunol 34 13 11 10 50
123 Torredonjimeno 34 13 11 10 50
124 CD Bunol 34 13 11 10 50
125 L'Entregu 34 13 10 11 49
126 Vall de Uxo 34 13 10 11 49
127 L'Entregu 34 13 10 11 49
128 Vall de Uxo 34 13 10 11 49
129 UD San Pedro 34 13 10 11 49
130 L'Entregu 34 13 10 11 49
131 Vall de Uxo 34 13 10 11 49
132 Ontinyent 1931 34 13 9 12 48
133 Almazan 34 12 12 10 48
134 Lanzarote 34 12 12 10 48
135 Villacanas 34 12 12 10 48
136 Ontinyent 1931 34 13 9 12 48
137 Almazan 34 12 12 10 48
138 Lugo B 34 12 12 10 48
139 Montaneros 34 12 12 10 48
140 Ontinyent 1931 34 13 9 12 48
141 Torrellano 34 13 8 13 47
142 Mirandes B 34 13 8 13 47
143 San Clemente 34 12 11 11 47
144 Bezana 34 13 8 13 47
145 Torrellano 34 13 8 13 47
146 Mirandes B 34 13 8 13 47
147 Bezana 34 13 8 13 47
148 Torrellano 34 13 8 13 47
149 Montijo 34 13 7 14 46
150 FC L'escala 34 12 10 12 46
151 Peralada 34 11 13 10 46
152 Atletico de Porcuna 34 14 4 16 46
153 Barco 34 13 7 14 46
154 FC L'escala 34 12 10 12 46
155 Peralada 34 11 13 10 46
156 Union Club Ceares 34 12 9 13 45
157 Soneja 34 13 6 15 45
158 Real Union Tenerife 34 12 9 13 45
159 Union Club Ceares 34 12 9 13 45
160 UE Tona 34 10 15 9 45
161 CE Europa B 34 12 9 13 45
162 Soneja 34 13 6 15 45
163 Huetor Vega 34 12 9 13 45
164 Alondras 34 12 9 13 45
165 Union Club Ceares 34 12 9 13 45
166 UD Aretxabaleta 34 13 6 15 45
167 UE Tona 34 10 15 9 45
168 CE Europa B 34 12 9 13 45
169 Soneja 34 13 6 15 45
170 La Virgen 34 12 8 14 44
171 Guadalajara B 34 11 11 12 44
172 La Virgen 34 12 8 14 44
173 Granada CF B 34 10 14 10 44
174 Durango 34 11 11 12 44
175 Villarrobledo 34 10 13 11 43
176 CD Alhaurino 34 11 10 13 43
177 Praviano 34 11 9 14 42
178 Villaralbo 34 11 9 14 42
179 Leonesa B 34 12 6 16 42
180 Praviano 34 11 9 14 42
181 Montanesa 34 11 9 14 42
182 Villaralbo 34 11 9 14 42
183 Leonesa B 34 12 6 16 42
184 Praviano 34 11 9 14 42
185 Montanesa 34 11 9 14 42
186 Club Siero 34 11 8 15 41
187 Hercules B 34 10 11 13 41
188 Jerez CF 34 8 17 9 41
189 Llerenense 34 11 8 15 41
190 Huracan de Balazote 34 12 5 17 41
191 Club Siero 34 11 8 15 41
192 Hercules B 34 10 11 13 41
193 Club Siero 34 11 8 15 41
194 Hercules B 34 10 11 13 41
195 Roda 34 11 7 16 40
196 Mollerussa 34 9 13 12 40
197 Roda 34 11 7 16 40
198 Celtiga 34 11 7 16 40
199 Mollerussa 34 9 13 12 40
200 Roda 34 11 7 16 40
201 CD Colunga 34 10 9 15 39
202 San Miguel 34 10 9 15 39
203 CD Marino 34 8 15 11 39
204 CD Colunga 34 10 9 15 39
205 Melilla B 34 9 12 13 39
206 CD Colunga 34 10 9 15 39
207 Santurtzi 34 9 12 13 39
208 Crevillente 34 9 11 14 38
209 Jove Español 34 10 8 16 38
210 Yaiza 34 10 8 16 38
211 Puebla 34 9 11 14 38
212 Castro 34 10 8 16 38
213 Vilassar de Mar 34 9 11 14 38
214 Crevillente 34 9 11 14 38
215 Jove Español 34 10 8 16 38
216 Viveiro 34 9 11 14 38
217 Castro 34 10 8 16 38
218 Vilassar de Mar 34 9 11 14 38
219 Crevillente 34 9 11 14 38
220 Jove Español 34 10 8 16 38
221 Llanes 34 8 13 13 37
222 Atzeneta 34 10 7 17 37
223 Arandina 34 9 10 15 37
224 Illescas 34 8 13 13 37
225 Marchamalo 34 10 7 17 37
226 Llanes 34 8 13 13 37
227 San Cristobal CP 34 8 13 13 37
228 Atzeneta 34 10 7 17 37
229 Arandina 34 9 10 15 37
230 Mancha 34 9 10 15 37
231 Huetor Tajar 34 9 10 15 37
232 Martos 34 9 10 15 37
233 Llanes 34 8 13 13 37
234 San Cristobal CP 34 8 13 13 37
235 Atzeneta 34 10 7 17 37
236 Colegios Diocesanos 34 10 6 18 36
237 San Bartolome 34 8 12 14 36
238 Colegios Diocesanos 34 10 6 18 36
239 Silva SD 34 9 9 16 36
240 Eibar C 34 9 9 16 36
241 Pasaia 34 9 9 16 36
242 La Solana 34 8 11 15 35
243 Bembibre 34 8 10 16 34
244 Santa Amalia 34 9 7 18 34
245 Cerdanyola 34 6 16 12 34
246 Bembibre 34 8 10 16 34
247 Anorga 34 11 4 19 34
248 Cerdanyola 34 6 16 12 34
249 Aviles Stadium 34 6 15 13 33
250 Arucas 34 7 12 15 33
251 Gevora 34 8 9 17 33
252 Pueblonuevo 34 9 6 19 33
253 Pedroneras 34 7 12 15 33
254 Aviles Stadium 34 6 15 13 33
255 Can Vidalet 34 8 9 17 33
256 CD Torreperogil 34 9 6 19 33
257 Aviles Stadium 34 6 15 13 33
258 Zamudio 34 9 6 19 33
259 Can Vidalet 34 8 9 17 33
260 Gijon Industrial 34 7 11 16 32
261 Lenense 34 7 11 16 32
262 Herbania 34 7 11 16 32
263 Azuqueca 34 6 14 14 32
264 Gijon Industrial 34 7 11 16 32
265 Lenense 34 7 11 16 32
266 Selaya 34 8 8 18 32
267 UE Vic 34 7 11 16 32
268 Gijon Industrial 34 7 11 16 32
269 Lenense 34 7 11 16 32
270 Selaya 34 8 8 18 32
271 UE Vic 34 7 11 16 32
272 SD Navarro CF 34 6 13 15 31
273 Utiel 34 7 10 17 31
274 Alzira 34 7 10 17 31
275 Unionistas B 34 6 13 15 31
276 CD Mojados 34 7 10 17 31
277 SD Navarro CF 34 6 13 15 31
278 Revilla 34 8 7 19 31
279 Utiel 34 7 10 17 31
280 Alzira 34 7 10 17 31
281 Unionistas B 34 6 13 15 31
282 CD Mojados 34 7 10 17 31
283 SD Navarro CF 34 6 13 15 31
284 Revilla 34 8 7 19 31
285 Utiel 34 7 10 17 31
286 Alzira 34 7 10 17 31
287 Diocesano 34 6 12 16 30
288 CD Barquereno 34 8 6 20 30
289 CD Barquereno 34 8 6 20 30
290 Zarautz KE 34 8 6 20 30
291 Becerril 34 7 8 19 29
292 Becerril 34 7 8 19 29
293 UC Cartes 34 6 10 18 28
294 CD Colindres 34 6 10 18 28
295 UC Cartes 34 6 10 18 28
296 CD Colindres 34 6 10 18 28
297 Tuilla 34 7 6 21 27
298 Tuilla 34 7 6 21 27
299 El Palo 34 6 9 19 27
300 Tuilla 34 7 6 21 27
301 Montanas 34 6 8 20 26
302 Cambados 34 4 14 16 26
303 Montanas 34 6 8 20 26
304 SD Tenisca 34 6 7 21 25
305 Telde 34 5 10 19 25
306 Lleida 34 4 13 17 25
307 Noia 34 6 7 21 25
308 SD Deusto 34 6 7 21 25
309 Lleida 34 4 13 17 25
310 Numancia B 34 6 6 22 24
311 Numancia B 34 6 6 22 24
312 Montehermoso 34 5 8 21 23
313 CD Calamonte 34 3 13 18 22
314 Sonseca 34 5 7 22 22
315 Recambios Colon 34 2 13 19 19
316 Noja 34 4 7 23 19
317 Recambios Colon 34 2 13 19 19
318 Barbadas-Bentraces 34 4 7 23 19
319 Noja 34 4 7 23 19
320 Recambios Colon 34 2 13 19 19
321 Real Titanico 34 3 9 22 18
322 Cazalegas 34 4 6 24 18
323 Real Titanico 34 3 9 22 18
324 Real Titanico 34 3 9 22 18
325 Toledo 7 3 4 0 13
326 Guadalajara B 7 3 4 0 13
327 Ciudad Real 7 4 1 2 13
328 Tarancon 7 3 3 1 12
329 Villarrubia 7 3 3 1 12
330 Puertollano C.F. 7 3 3 1 12
331 Villacanas 7 3 2 2 11
332 Albacete B 7 2 4 1 10
333 La Solana 7 2 3 2 9
334 Azuqueca 7 2 3 2 9
335 San Clemente 7 2 3 2 9
336 Illescas 7 2 3 2 9
337 Huracan de Balazote 7 2 1 4 7
338 Marchamalo 7 1 3 3 6
339 Pedroneras 7 1 3 3 6
340 Villarrobledo 7 1 3 3 6
341 Cazalegas 7 1 1 5 4
342 Sonseca 7 0 3 4 3

📰 أهم الأخبار

أخبار، نتائج، وتحليلات شاملة

EA تدمج الإعلانات داخل الألعاب وسط مخاوف من تصاعد أساليب تحقيق الأرباح
EA تدمج الإعلانات داخل الألعاب وسط مخاوف من تصاعد أساليب تحقيق الأرباح

📅 June 16, 2026

مباشر مباراة تركيا ضد أستراليا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة تركيا ضد أستراليا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة

📅 June 13, 2026

المكسيك ضد جنوب أفريقيا.. موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
المكسيك ضد جنوب أفريقيا.. موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

📅 June 8, 2026

مباشر مباراة فرنسا ضد السنغال في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة فرنسا ضد السنغال في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة

📅 June 16, 2026

مباشر مباراة العراق ضد فرنسا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة العراق ضد فرنسا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة

📅 June 22, 2026

مباشر مباراة تونس ضد اليابان في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة تونس ضد اليابان في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة

📅 June 20, 2026

مباشر مباراة الأردن ضد النمسا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة الأردن ضد النمسا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة

📅 June 16, 2026

مباراة الأردن ضد النمسا في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة
مباراة الأردن ضد النمسا في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

📅 June 14, 2026

اضغط على شعار الدوري لعرض الفرق































































كيف أحبّت الولايات المتحدة كرة القدم؟ مقال في التايمز البريطانية

كيف أحبّت الولايات المتحدة كرة القدم؟ مقال في التايمز البريطانية

June 12, 2026

في عرض الصحف البريطانية، كيف اخترقت كرة القدم حياة الرياضة في الولايات المتحدة وحصدت اهتماماً اكثر، وفي فايننشال تايمز حديث عن إحباط إسرائيلي من عدم تحقيق "النصر الكامل" وفي الغارديان توقعات بتغيير نهج حزب العمال تجاه قضايا الشرق الأوسط

هل يرقى كأس العالم 2026 لكرة القدم لتطلعات المشجعين؟

هل يرقى كأس العالم 2026 لكرة القدم لتطلعات المشجعين؟

June 11, 2026

الملايين من عشاق كرة القدم عبر المنطقة العربية والعالم يترقبون انطلاق كأس العالم لكرة القدم في ثلاث دول هي أمريكا وكندا والمكسيك وسط آمال بأن تنسيهم متعة كرة القدم الحروب الدائرة وفي ظل انتقادات واسعة بفعل الإجراءات الأمنية الأمريكية التي تستهدف الفرق المشاركة

محمد صلاح: هل يستطيع أيقونة مصر قيادة "الفراعنة" إلى إنجاز تاريخي في مونديال 2026؟

محمد صلاح: هل يستطيع أيقونة مصر قيادة "الفراعنة" إلى إنجاز تاريخي في مونديال 2026؟

June 15, 2026

مو صلاح لا يزال يشغل جمهور كرة القدم باقتراب مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026

لماذا يدفع جمهور الكرة ثمناً باهظاً لحضور بطولة كأس العالم "المُسيسة"؟

لماذا يدفع جمهور الكرة ثمناً باهظاً لحضور بطولة كأس العالم "المُسيسة"؟

June 11, 2026

تكلفة باهظة يتكبدها كل من يريد مشاهدة مباريات كأس العالم في مدرجات الملاعب من جمهور كرة القدم.

من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟

من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟

June 3, 2026

في 1930، استضافت أوروغواي أول كأس عالم بمشاركة 13 منتخباً، بعدما اتجهت كرة القدم للانفصال عن المظلة الأولمبية.

"نريد الفوز، لكننا نكره الجمهورية الإسلامية"، المعضلة التي يواجهها بعض مشجعي كرة القدم الإيرانيين

"نريد الفوز، لكننا نكره الجمهورية الإسلامية"، المعضلة التي يواجهها بعض مشجعي كرة القدم الإيرانيين

June 21, 2026

هل يمكن لكأس العالم أن توحّد الإيرانيين، أم أنها تكشف عمق الانقسام بينهم؟

مراهنات كرة القدم في العالم العربي: إقبال كثيف وسوق رائجة رغم الحظر

مراهنات كرة القدم في العالم العربي: إقبال كثيف وسوق رائجة رغم الحظر

June 15, 2026

مع انطلاق كأس العالم 2026، يبقى التناقض قائماً بين صناعة مراهنات عالمية تتوسع باستمرار وتبحث عن أسواق جديدة، وبين دول تحاول الحد من انتشارها ومستخدمين دفع بعضهم ثمناً باهظاً لتجربتها.

الخرطوم تتنفس كرة القدم من جديد بعد سنوات من الانقطاع بسبب الحرب

الخرطوم تتنفس كرة القدم من جديد بعد سنوات من الانقطاع بسبب الحرب

June 11, 2026

رغم المخاوف الأمنية والارتفاع الشديد في درجات الحرارة، حرصت جماهير المريخ والهلال على حضور أول مباراة تقام في استاد الخرطوم منذ اندلاع الحرب.